您好!欢迎来到深圳市互联网学会官网!
首页 > 资讯中心 > 互联网要闻 > 行业人物 > 闷声发大财?胡润富豪2000榜上这些科技大佬很低调

闷声发大财?胡润富豪2000榜上这些科技大佬很低调

  • A-
  • A+
来源:新浪科技    2017-10-14
  • 分享

相关专题:胡润百富榜:许家印首登顶中国首富马云第三

新浪科技讯 10月13日午间消息, 昨日胡润研究院发布《36计-胡润百富榜2017》(Hurun Rich List 2017, in association with 36G)。榜单显示,许家印半年身价上涨2000亿,以2900亿首次登顶中国首富。马化腾财富增长52%,超过马云位列第二,但大阿里系有43人上榜。此次完整的2000人榜单中,IT、互联网、智能制造、创投等科技领域共占389席。

前十名科技领域占六位

46岁的马化腾财富增长850亿,以2500亿元超越马云位列第二。近日,腾讯股价接连创新高,今年上涨幅度已超60%。微信合并月活跃账户数接近10亿。腾讯的成绩还得益于用户规模已经达到2亿人的游戏大作《王者荣耀》。腾讯今年首次进入世界500强,市值已接近三万亿。

53岁的马云及其家族财富缩水2%,以2000亿元退居第三。阿里巴巴今年股价表现不俗,由年初的不到90美元上涨到目前的178美元,阿里巴巴市值突破三万亿。今年上半年阿里巴巴销售额突破500亿元,同比增长56%。蚂蚁金服市值目前也突破4000亿元。阿里巴巴今年首次进入世界500强。阿里系今年有43位股东上榜。胡润表示:“虽然阿里股价翻倍,蚂蚁金服也表现不错,但马云在蚂蚁金服的股份从去年的35.5%下降到了1.2%,类似任正非,对华为拥有超低的持股。如果马云没有‘送出’他在蚂蚁金服的股份,他还是中国首富。”

47岁的顺丰王卫以1500亿财富首次登上胡润百富榜,位列第六。今年2月,顺丰速运借壳上市成功。去年顺丰营业收入高达575亿元,归属于上市公司股东的净利润为41.8亿元,增长112%。

百度李彦宏、马东敏夫妇财富增长28%,以1250亿元上升1位到第七。过去一年,李彦宏将发展重心围绕在人工智能(AI)上。百度今年第二季度营收远超预期,其股价在财报发布当天暴涨7%。在这之后,百度股价一路飙升近30%,市值突破5000亿元。今年9月,百度旗下爱奇艺宣布寻求2018年在美国IPO,希冀获得超过80亿美元估值。李彦宏妻子马东敏在今年年初重回百度,负责投资、人力资源和市场公关。

美的何享健、何剑锋父子财富增长47%,以1150亿元上升2位到第八。最近一年,美的并购了日本东芝白电、德国库卡以及意大利中央空调企业。完成并购后,库卡今年上半年机器人业务收入同比增长35%,达到历史最高水平,东芝的业绩也有所好转。智能化的加速推进,先进制造的加码,使美的进一步巩固了行业龙头地位。美的目前拥有约13万名员工。

46岁的网易丁磊财富增长10%,以1100亿元位列第十,排名比去年下降4位。今年正值网易成立20年,网易股价自上市以来增长了17倍,市值达2300亿元。丁磊在网易的持股比例高达44.4%,在中国互联网巨头中,类似丁磊这样对上市企业拥有超高持股的并不多。

IT、金融投资、社会服务行业均有上升

IT和金融投资行业略有上升,IT人数占比从11.8%上升至11.9%,排名第三,金融投资人数占比从10.8%上升至10.9%,排名第四。很多新兴产业,独角兽公司都来自于IT相关行业。IT前50名平均财富274亿。

社会服务行业今年上升最快,从2.4%上升到3.3%。目前很多受资本热捧的企业主营都是这一行业,譬如新美大(原美团大众点评)、饿了么,今年新上榜的摩拜和ofo。

其他表现较好的还有教育、新零售、汽车和食品行业。新能源表现不佳,从2.1%减少到1.3%。传统零售表现不佳,使得整个零售行业人数占比从4.7%下降到2.9%。一些老牌零售企业、超市因经营不善倒闭,例如深圳新一佳超市债台高筑宣布破产。

文化娱乐行业上榜人数占比略有下降,从3.2%到3%,但相对来说比较稳定。

整张榜单平均年龄54岁 80后有100位

整张榜单平均年龄54岁,比去年大1岁。其中389席科技富豪平均年龄为43岁。

整张榜单中有100位“80后”上榜,比去年增加32位。其中有39位是白手起家的,比去年多18位,基本都从事IT行业。北大校友,新“教育大王”,好未来37岁的张邦鑫以400亿财富首次成为“80后”白手起家首富;其次是大疆37岁的汪滔,财富360亿元。

36位“85后”上榜,比去年增加18位。其中有6位是白手起家的,比去年多3位。汽车零部件供应商世纪华通32岁的邵恒成为“85后”白手起家首富,财富55亿元。

6位“90后”上榜,比去年增加3位。ofo 26岁的戴威以35亿财富成为第一个上榜的白手起家“90后”。

以下为胡润百富榜科技领域富豪榜单:

排名 财富 姓名 年龄 关联企业 主营行业
2 2500 亿 马化腾 46 腾讯 IT、娱乐
3 2000 亿 马云家族 53 阿里系 电子商务 、互联网金融
6 1500 亿 王卫 47 顺丰 快递
7 1250 亿 李彦宏、马东敏夫妇 49、47 百度 搜索引擎
8 1150 亿 何享健、何剑锋父子 75、50 美的 家电制造
10 1100 亿 丁磊 46 网易 IT、娱乐
12 1000 亿 张志东 45 腾讯 IT、娱乐
15 930 亿 张近东 54 苏宁 零售、房地产
20 715 亿 周群飞、郑俊龙夫妇 47 蓝思科技 电子器件制造
21 700 亿 刘强东 43 京东 电子商务
22 680亿 雷军 48 小米 手机制造、投资
24 650 亿 龚虹嘉、陈春梅夫妇 52、52 海康威视 视频监控产品
26 610 亿 史玉柱家族 55 巨人 金融、在线游戏、投资
34 540 亿 潘政民、吴春媛夫妇 50 瑞声科技 声学科技
48 400 亿 彭蕾 46 阿里系 电子商务 、互联网金融
48 400 亿 张邦鑫 37 好未来 教育
54 370 亿 聂腾云、陈立英夫妇 41、42 韵达 物流
55 360 亿 汪滔 37 大疆创新 无人飞机
60 345 亿 林秀成、林志强父子 62、43 三安 LED
61 340 亿 傅利泉、陈爱玲夫妇 50、50 大华技术 软件开发、电子及通讯产品
70 315 亿 喻会蛟、张小娟夫妇 51、49 圆通速递 快递
74 305 亿 姜滨、胡双美夫妇 51、51 歌尔声学 声学及多媒体产品
75 300 亿 江南春 44 分众传媒 数字新媒体、投资
83 290 亿 张一鸣 34 今日头条 推荐引擎
93 270 亿 陈天桥、雒芊芊夫妇 44 盛大 投资、在线游戏
97 265 亿 陈爱莲、吴良定夫妇 59、71 万丰 智能制造、投资
97 265 亿 王麒诚、吴艳夫妇 37、36 汉鼎宇佑 数字城市、移动互联、文化传媒、金融控股、资产管理
97 265 亿 王兴 38 新美大 IT、生活服务
115 245 亿 池宇峰 46 完美世界 网游、影视娱乐
115 245 亿 李丐腾家族 45 飞科电器 小家电
124 235 亿 梁庆德 80 格兰仕 家电
131 220 亿 肖文革 50 印纪传媒 影视娱乐
143 205 亿 张帆 52 汇顶科技 智能人机交互技术
144 200 亿 周鸿祎 47 奇虎360 互联网安全与软件、搜索
150 195 亿 赖梅松 47 中通速递 快递
160 185 亿 蔡文胜 47 美图、隆领投资 IT
166 180 亿 王文京 53 用友 软件服务
179 170 亿 卜扬 44 苏宁 零售、房地产
189 165 亿 程维 34 滴滴出行 IT、服务
199 160 亿 薛向东家族 58 东华 软件服务
199 160 亿 俞敏洪 55 新东方 教育
209 155 亿 李仲初家族 54 石基 软件服务
209 155 亿 王长田、杜英莲夫妇 52、/ 光线 影视娱乐
216 150 亿 陈清州、翁丽敏夫妇 52、50 海能达 专业无线通信
231 145 亿 王燕清、倪亚兰夫妇 51、/ 先导股份 自动化设备
239 140 亿 蔡东青家族 48 奥飞动漫 动漫
239 140 亿 曾松柏 51 阿里系 电子商务 、互联网金融
239 140 亿 陈奇星 58 长盈精密 电子产品
239 140 亿 韩歆毅 40 阿里系 电子商务 、互联网金融
239 140 亿 唐岩、张思川夫妇 38、/ 陌陌 社交软件
252 135 亿 孙清焕 44 木林森 LED封装及应用系列产品
252 135 亿 汪建 63 华大基因 基因检测
252 135 亿 吴绪顺家族 69 顺荣股份 网络游戏
261 131 亿 杨建新、樊梅花夫妇 48、/ 跨境通 电子商务
262 130 亿 陈德军 47 申通快递 快递
262 130 亿 陆地 / 大疆 无人飞机
262 130 亿 任正非 73 华为 电信解决方案
262 130 亿 徐航 55 迈瑞医疗 医疗电子、房地产
262 130 亿 袁富根家族 67 东山精密 精密铸件
295 120 亿 陈小英 41 申通快递 快递
295 120 亿 高云峰 50 大族激光 激光设备
295 120 亿 黄壮勉 47 飞马国际 仓储物流
295 120 亿 井贤栋 45 阿里系 电子商务 、互联网金融
295 120 亿 刘炽平 44 腾讯 IT、娱乐
316 115 亿 蔡荣军 45 欧菲光 电子元件研发、生产和销售
316 115 亿 谢嘉 / 大疆 无人飞机
331 110 亿 楚金甫 58 森源 电器制造
349 105 亿 戴伟立 56 美满电子科技 半导体、电脑芯片
349 105 亿 傅梅城 60 华策影视 影视传媒
349 105 亿 李军 53 利亚德 LED
349 105 亿 梁光伟 54 华强 电子信息高端服务、文化科技、房地产
349 105 亿 孙尚传、刘伟夫妇 54、/ 大富科技 通信设备制造
349 105 亿 易峥 47 同花顺 软件
367 102 亿 徐子泉、康宁夫妇 59、/ 捷成 软件服务
368 100 亿 李卫伟 40 顺荣股份 汽车制造业、游戏
368 100 亿 张万镇 68 三环 电子元器件
401 95 亿 胡扬忠 52 海康威视 视频监控产品
401 95 亿 林奇 36 游族网络 网络游戏
401 95 亿 彭建虎、彭俊珩父子 60、35 巨人网络 网络游戏
423 90 亿 曾开天 / 顺荣股份 汽车制造业、游戏
423 90 亿 陈大年 39 盛大 在线游戏
423 90 亿 周剑 41 优必选 机器人
423 90 亿 庄敏 49 保千里 智能电子摄像技术
449 88 亿 肖奋 55 奋达科技 音频技术、电声产品
452 86 亿 顾伟 52 兆驰股份 数码
452 86 亿 彭浩 50 信维通信 通信设备
455 85 亿 崔维星 47 德邦 快递
485 82 亿 蔡小如 38 达华智能 RFID产品和解决方案供应商
485 82 亿 黄立家族 54 高德电气 电子制造
490 80 亿 陈一丹 46 腾讯 IT、娱乐
490 80 亿 李琼 40 昆仑万维 互联网游戏
490 80亿 田明 64 美亚光电 专用设备制造业
490 80 亿 王佳、严立夫妇 48、49 启明星辰 网络安全
490 80亿 王中军 57 华谊 影视娱乐
490 80 亿 夏佐全 54 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池
490 80 亿 应书岭 36 英雄互娱 电竞游戏
490 80 亿 张波 / 新美大 生活信息服务平台
490 80 亿 周亚辉 40 昆仑万维 互联网游戏
524 75 亿 陈江涛 56 旋极信息 软件服务
524 75 亿 陆风 / 万得资讯 数据服务
524 75 亿 陆永华、毛彩虹夫妇 54 林洋电子 电子式电能表
524 75 亿 齐向东 52 奇虎360 互联网安全与软件、搜索
524 75亿 徐茂栋 49 星河世界 互联网综合服务
563 71 亿 陈礼豪家族 49 欧浦钢网 中国钢铁电子交易
563 71亿 黄小芬 54 景旺电子 线路板
567 70 亿 耿殿根 61 光环新网 电信运营
567 70亿 胡喜 37 阿里系 电子商务 、互联网金融
567 70 亿 屠剑威 / 阿里系 电子商务 、互联网金融
567 70 亿 阳振坤 52 阿里系 电子商务 、互联网金融
567 70 亿 左洪波、褚淑霞夫妇 52、54 奥瑞德 光电材料
602 69 亿 鲁楚平、彭惠夫妇 52、49 大洋电机 微特电机生产
602 69 亿 朱兴明 50 汇川技术 电气机械及器材制造
605 68 亿 姚劲波 41 58同城 生活服务
607 67 亿 包凡 / 华兴资本 金融服务
607 67 亿 华勇 53 顺网科技 互联网信息服务
607 67 亿 黄宏生、林卫平夫妇 61、59 创维 家用电器
607 67 亿 李斌 43 易车、摩拜 汽车营销、新能源汽车
607 67 亿 刘冀鲁、刘凌云父女 70、41 顺丰 快递
607 67 亿 沈亚 46 唯品会 B2C在线零售
607 67 亿 王刚 41 滴滴出行 IT、服务
607 67 亿 徐勇 / 百度、振豫教育基金会 搜索引擎、教育
607 67 亿 张朝阳 53 搜狐 IT、娱乐
648 65 亿 黄明松 46 科大智能 智能配电
648 65 亿 刘程宇、刘玲夫妇 55、53 科士达 电力电子产品
648 65 亿 唐健、刘翠英夫妇 61、60 捷顺科技 智能卡、计算机软件的技术开发
648 65 亿 唐宁 44 宜信 金融
648 65 亿 吴欣鸿 36 美图 IT
681 62 亿 方洪波 50 美的 家电制造
686 60 亿 曹国伟 52 新浪 门户网站
686 60 亿 刘光 46 东方网力 视频处理
686 60 亿 刘庆峰 44 科大讯飞 软件和信息技术服务业
686 60 亿 刘亚超 36 好未来 教育
686 60 亿 文开福 51 合力泰 触摸屏制造
686 60 亿 夏曙东 45 千方 智能交通
686 60 亿 叶小宝、叶仙玉父子 79、60 星星 家用电器、电子元件
686 60 亿 虞仁荣 51 韦尔股份 半导体
686 60 亿 赵鸿飞 43 中科创达 电子信息
686 60 亿 朱志刚 52 金科娱乐 化工、游戏
730 58 亿 饶陆华 52 科陆电子 电子产品
743 56 亿 陈宝珍 74 网宿科技 互联网服务
743 56 亿 郭建刚 51 东菱凯琴 小家电
743 56 亿 康乔 35 海虹控股 医药电子商务、数字娱乐、高科技化纤
743 56 亿 孙洁晓、袁静夫妇 50、/ 春兴精工 通讯设备
754 55 亿 范驰 / 阿里系 电子商务 、互联网金融
754 55 亿 李学凌 44 欢聚时代 语音软件、游戏
754 55 亿 莫天全 53 搜房 房地产搜索
754 55 亿 王悦 34 恺英网络 网络游戏技术
754 55 亿 张长虹 58 大智慧 数据服务
754 55 亿 张志勇、张敏夫妇 54、50 梅泰诺 通信
795 54 亿 刘双广 52 高新兴 通信网络运维信息系统
795 54 亿 吴瑞林 65 侨兴 通信设备、矿产
820 51 亿 刘肇怀 61 英飞拓 电子安防、光通信设备
825 50 亿 曹曙 / 奇虎360 互联网安全与软件、搜索
825 50 亿 曾万辉、喻丽丽夫妇 49、47 景嘉微 电子器件制造
825 50 亿 陈国鹰家族 54 国脉科技 通信服务
825 50 亿 何志涛 35 联络互动 信息科技
825 50 亿 胡钢 59 新大陆 IT
825 50 亿 卢竑岩 40 吉比特 网络技术
825 50 亿 姚宏 37 微贷网 互联网金融
825 50 亿 姚文彬 47 掌趣 网络游戏
825 50 亿 章安强 61 多伦科技 智能交通产品
825 50 亿 朱江明 50 大华技术 软件开发、电子及通讯产品
891 48 亿 孙刚、刘国平夫妇 57、54 海立美达 汽车及零配件、家电配件
927 46 亿 郭昌玮 / 金利科技 电子元器件
937 45 亿 刁志中 54 广联达 软件服务
937 45 亿 樊路远 45 阿里系 电子商务 、互联网金融
937 45 亿 方隽云、方骥柠父女 53、27 洁美科技 电子元器件
937 45 亿 郭信平 52 合众思壮 卫星导航设备
937 45 亿 刘德建 46 网龙 网络游戏、互联网应用开发
937 45 亿 王东辉、吴敏夫妇 51、50 荣之联 软件服务
937 45 亿 王伟 46 朗玛信息 计算机技术及软件开发、销售
937 45 亿 赵福君、董泰湘夫妇 53、53 久其 软件服务
1005 44 亿 陈炽昌、林小雅夫妇 46、45 全通教育 教育软件开发
1005 44 亿 陈涛、刘春兰夫妇 45、/ 胜宏科技 新型电子器件
1013 43 亿 杨震华、杨璐父女 57 新文化 传媒
1023 42 亿 金绍平家族 58 金龙控股 电子
1023 42 亿 倪行军 / 阿里系 电子商务 、互联网金融
1023 42 亿 吴仲毅 44 亿联网络 通信
1023 42 亿 杨全玉 / 信威 无线通信
1023 42 亿 赵颖 44 阿里系 电子商务 、互联网金融
1045 41 亿 陈智松 51 亿联网络 通信
1045 41 亿 林洺锋 43 洲明科技 LED
1045 41 亿 袁雷鸣 41 阿里系 电子商务 、互联网金融
1066 40 亿 麦秀金、赖淦锋母子 /、42 天润数码 IT、投资
1066 40 亿 孙陶然 48 拉卡拉 金融服务
1066 40 亿 吴凯庭家族 / 万利达 电子信息产品
1066 40 亿 吴锡盾、池锦华夫妇 55、54 天际股份 家用小电器
1066 40 亿 杨元庆 53 联想 IT
1066 40 亿 杨宗义 53 福中 IT、医疗器械、房地产
1066 40 亿 周政 45 天洋控股 文化、科技、消费
1141 38 亿 范敏 / 携程 互联网旅游服务
1141 38 亿 李晓波 / 信威 无线通信
1141 38 亿 李兴浩 53 志高 家电制造
1162 37 亿 黄健 50 美的 家电制造
1162 37 亿 沈锦华 50 焦点科技 网络技术开发
1162 37 亿 沈新芳、沈晓宇父子 60、35 东尼电子 电子产品
1162 37 亿 朱国锭、包晓茹夫妇 52、/ 中恒电气 IT
1188 36 亿 曾繁忆 53 鼎信通讯 通讯设备
1188 36 亿 刘成彦 53 网宿科技 互联网服务
1188 36 亿 刘长乐 66 凤凰卫视 传媒
1188 36 亿 王书同 / 当代投资 影视传媒
1214 35 亿 戴威 26 ofo 共享单车
1214 35 亿 林皓 51 北信源 信息安全
1214 35 亿 谢世煌 47 阿里系 电子商务 、互联网金融
1214 35 亿 宿华 35 快手科技 内容产业
1214 35 亿 叶琼玖 63 同花顺 软件
1214 35 亿 张亦斌、马玲芝夫妇 53、55 新海宜 通信设备
1214 35 亿 周韶宁 55 百世汇通 快递
1285 34 亿 陈亮 / 阿里系 电子商务 、互联网金融
1285 34 亿 黄辰立 37 阿里系 电子商务 、互联网金融
1285 34 亿 姜龙 44 歌尔声学 声学及多媒体产品
1285 34 亿 刘和国 44 冰川科技 网络游戏
1285 34 亿 唐球、鄢建红夫妇 46、46 赢时胜 计算机软件开发
1285 34 亿 王毅然 37 视源股份 消费电子、商用电子
1285 34 亿 徐蔚 / 阿里系 电子商务 、互联网金融
1285 34 亿 杨龙忠 51 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池
1285 34 亿 俞峰 / 阿里系 电子商务 、互联网金融
1285 34 亿 俞胜法 53 阿里系 电子商务 、互联网金融
1285 34 亿 袁利群 48 美的 家电制造
1311 33 亿 林伟华、钟琼绮夫妇 / 信利国际 平板显示
1311 33 亿 孙永辉 46 视源股份 消费电子、商用电子
1311 33 亿 许志君 41 顺丰 快递
1311 33 亿 朱晔 40 天神互动 网络游戏开发
1338 32 亿 景晓军 50 任子行 计算机软硬件开发
1338 32 亿 涂建华 48 广联达 软件服务
1338 32 亿 王旭宁 48 九阳 小家电
1338 32 亿 魏平 57 天神互动 通讯
1338 32 亿 杨维坚 45 睿能科技 电子产品
1338 32 亿 杨云春 48 耐威 IT
1338 32 亿 易贤忠家族 58 分众传媒 媒体
1338 32 亿 周炜家族 50、49 卫宁软件 软件
1378 31 亿 陈启明 51 顺丰 快递
1378 31 亿 许晨晔 46 腾讯 IT、娱乐
1378 31 亿 朱明跃 43 猪八戒 互联网
1400 30 亿 陈少杰 / 斗鱼 互联网
1400 30 亿 陈晓红 49 广联达 软件服务
1400 30 亿 冯显超 35 恺英网络 游戏
1400 30 亿 洪锋 / 小米 手机制造、投资
1400 30 亿 黎万强 40 小米 手机制造、投资
1400 30 亿 李东生 60 TCL 电子产品
1400 30 亿 李胜 51 顺丰 快递
1400 30 亿 李勇 / 猿辅导 教育
1400 30 亿 梁建章 48 携程 互联网旅游服务
1400 30 亿 陆兆禧 48 阿里系 电子商务 、互联网金融
1400 30 亿 繆品章 52 富春通信 通信技术服务
1400 30 亿 石华山 49 地尔汉宇 家用电器及配件
1400 30 亿 孙洁 / 携程 互联网旅游服务
1400 30 亿 万卫方 52 吴通通讯 通讯设备
1400 30 亿 王彦直 33 盖娅互娱 游戏研发和运营
1400 30 亿 吴海军家族 51 新天下 电脑及其配件
1494 29 亿 郭建强 49 东菱凯琴 小家电
1494 29 亿 黄昌华 49 金信诺 通信设备
1494 29 亿 黄善兵家族 61 捷捷微电 半导体器件
1494 29 亿 康敬伟 / 科通芯城 电商
1494 29 亿 刘磅 54 达实智能 信息设备
1494 29 亿 孙国民、孙德良父子 /、45 生意宝 软件开发
1494 29 亿 吴丰礼 37 拓斯达 机器人
1494 29 亿 赵延平、杨云夫妇 49 华测导航 卫星导航
1530 28 亿 陈明永 48 OPPO 手机、影音用品
1530 28 亿 陈涌锐 33 盛迅达 游戏开发
1530 28 亿 管连平 51 东方国信 软件服务
1530 28 亿 郭树强 / 阿里系 电子商务 、互联网金融
1530 28 亿 黄煜 48 飞天诚信 网络安全
1530 28 亿 蒋宁 / 信威 无线通信
1530 28 亿 李国庆、俞渝夫妇 53、52 当当网 网络零售
1530 28 亿 李宏庆 49 苏奥传感 传感器
1530 28 亿 李志江家族 60 万润科技 LED
1530 28 亿 刘曙峰 47 阿里系 电子商务 、互联网金融
1530 28 亿 罗衍记、蒋丽夫妇 44、/ 引力传媒 影视传媒
1530 28 亿 彭政纲 48 阿里系 电子商务 、互联网金融
1530 28 亿 孙伯荣、金薇夫妇 52、49 天泽信息 计算机软件
1530 28 亿 杨学平、陈玉茹夫妇 52、/ 鹏博实业 电信传媒
1530 28 亿 袁萌 42 顺丰 快递
1530 28 亿 邹伟民 48 传艺科技 计算机应用软件
1578 27 亿 补建 53 三泰电子 软件、电子
1578 27 亿 廖道训家族 82 视觉中国、中国智能交通 网络素材、智能交通
1578 27 亿 吕大龙 / 信威 无线通信
1578 27 亿 邵晓东 / 阿里系 电子商务 、互联网金融
1578 27 亿 张旭豪 32 饿了么 网上订餐平台
1629 26 亿 蔡景现 41 阿里系 电子商务 、互联网金融
1629 26 亿 方永新 44 阿里系 电子商务 、互联网金融
1629 26 亿 卢荣富 46 亿联网络 通信
1629 26 亿 孙利军 41 阿里系 电子商务 、互联网金融
1629 26 亿 唐佛南、崔正南夫妇 72、68 共进股份 通信设备
1629 26 亿 汪大维、王丹华夫妇 73、/ 共进股份 通信设备
1629 26 亿 王勇萍 46 信威 无线通信
1629 26 亿 俞永福 41 阿里系 电子商务 、互联网金融
1629 26 亿 张学君 77 银之杰 计算机软硬件
1629 26 亿 郑俊芳 44 阿里系 电子商务 、互联网金融
1629 26 亿 朱伟松 35 游族网络 网络游戏开发
1681 25 亿 蔡晓东 46 奥飞动漫 动漫
1681 25 亿 陈志敏、朱华威夫妇 42、38 海量数据 软件服务
1681 25 亿 崔健 54 东软载波 计算机技术服务
1681 25 亿 戴炎 52 银河磁体 电子元器件制造
1681 25 亿 郭祥彬 48 骅威股份 文化娱乐
1681 25 亿 贺增林、刘丹英夫妇 46、/ 天和防务 通信设备制造
1681 25 亿 黄秀章 41 魅族 手机
1681 25 亿 林栋梁 / IDG资本 投资
1681 25 亿 刘芹 43 晨兴资本 投资
1681 25 亿 陆文斌 63 创意信息 通信服务
1681 25 亿 邵学 56 华宇 IT
1681 25 亿 邵亦波 44 经纬中国 投资
1681 25 亿 汤晓鸥 / 商汤科技 人工智能
1681 25 亿 唐军 30 团贷网 互联网金融
1681 25 亿 王庆辉 / 信威 无线通信
1681 25 亿 韦锦坤、韦利东父子 64、41 泛微网络 计算机技术
1681 25 亿 温晓东 34 韬蕴资本 金融投资
1681 25 亿 吴志雄 45 南威软件 软件开发
1681 25 亿 熊新翔 49 博恩 投资、互联网金融
1681 25 亿 杨文江 45 御银科技 金融自助服务设备及软件
1681 25 亿 赵锐勇、赵非凡父子 63、34 长城 影视传媒
1781 24 亿 曾犁 49 钥信 计算机数据业务
1781 24 亿 杜方家族 49 奥维通信 通信设备
1781 24 亿 官力 38 顺丰 快递
1781 24 亿 胡庆周 49 英唐智控 IT
1781 24 亿 李国平 44 鸿利光电 电子器件
1781 24 亿 刘萍 66 丹邦科技 柔性覆合铜板、液晶聚合导体
1781 24 亿 马飞 49 飞荣达 电磁屏蔽材料
1781 24 亿 聂泉 52 联得装备 平板显示器及相关零组件
1781 24 亿 乔昕、陈亚妹夫妇 54、42 麦达数字 LED照明、物联网贸易服务
1781 24 亿 邱建明 55 得润电子 电子产品
1831 23 亿 陈书智 54 普路通 电子信息
1831 23 亿 陈同刚 40 捷成 软件服务
1831 23 亿 何朝曦 43 深信服科技 解决方案
1831 23 亿 马中骏 60 慈文传媒 影视娱乐
1831 23 亿 史一兵 55 万达信息 信息技术
1831 23 亿 王中磊 47 华谊 影视娱乐
1831 23 亿 赵晓群 63 捷荣技术 精密结构组件
1880 22 亿 段威 31 汇量科技 互联网和相关服务
1880 22 亿 何晔 47 银之杰 计算机软硬件
1880 22 亿 蒋宏业 45 网达软件 计算机硬件
1880 22 亿 柯宗贵 48 蓝盾股份 计算机软硬件
1880 22 亿 柯宗庆 61 蓝盾股份 计算机软硬件开发
1880 22 亿 赖春临 / 盛天网络 IT
1880 22 亿 李平 50 东土 IT
1880 22 亿 李新宇家族 52 拓维信息 互联网
1880 22 亿 马成章 70 鸿利光电 电子器件
1880 22 亿 徐缓、谢小梅夫妇 51、52 博敏电子 高端印制电路板
1880 22 亿 杨圣辉 37 中清龙图 网络游戏开发
1880 22 亿 张京豫家族 49 华鹏飞 物流
1931 21 亿 陈融洁 44 中富通 通信
1931 21 亿 杜宣 54 金证股份 软件
1931 21 亿 霍卫平 47 东方国信 软件服务
1931 21 亿 李洁义 52 金证股份 软件
1931 21 亿 李力 46 神州泰岳 软件服务
1931 21亿 牛文文 51 创业黑马 商业服务、IT
1931 21亿 石波涛 39 天神互动 网络游戏开发
1931 21亿 童之磊 42 中文在线 文化
1931 21亿 许寄 / 阿里系 电子商务 、互联网金融
1931 21亿 郑韶辉 49 九州量子 通信
1982 20亿 曾鸣 48 阿里系 电子商务 、互联网金融
1982 20亿 曾胜强、许忠桂夫妇 54、54 证通电子 计算机软件开发
1982 20亿 陈琪 36 蘑菇街 电子商务
1982 20亿 陈拓琳 41 吉比特 网络技术
1982 20亿 陈绪华、杨承宏父子 70、/ 中科金财 软件服务
1982 20亿 池燕明 51 立思辰 教育与信息安全科技
1982 20亿 戴珊 41 阿里系 电子商务 、互联网金融
1982 20亿 杜国楹 44 壹人壹本 平板电脑
1982 20亿 古培坚 52 易联众 信息技术
1982 20亿 郭庆、张晖夫妇 44 平治信息 互联网信息服务
1982 20亿 郭永芳 72 美亚柏科 信息系统集成服务
1982 20亿 韩坤 / 一下科技 IT
1982 20亿 贾跃亭 44 乐视 影视娱乐、IT
1982 20亿 姜鹏 44 阿里系 电子商务 、互联网金融
1982 20亿 金建杭 48 阿里系 电子商务 、互联网金融
1982 20亿 金岷波 51 金证股份 软件
1982 20亿 李瑞杰、张云霞夫妇 50、52 中青宝 计算机软件开发
1982 20亿 廖荣华 41 移为通信 电子通信
1982 20亿 毛大庆 48 优客工场 共享办公室
1982 20亿 孟宪民 54 恒信东方 移动商务
1982 20亿 彭骞 43 精测电子 电子设备制造
1982 20亿 彭翼捷 39 阿里系 电子商务 、互联网金融
1982 20亿 邵晓峰 52 阿里系 电子商务 、互联网金融
1982 20亿 沈炜 / VIVO 手机、影音用品
1982 20 亿 童文红 47 阿里系 电子商务 、互联网金融
1982 20 亿 万锋、李锋夫妇 43、41 同兴达 液晶显示模块
1982 20 亿 王坚 55 阿里系 电子商务 、互联网金融
1982 20 亿 王帅 43 阿里系 电子商务 、互联网金融
1982 20 亿 王小川 39 搜狗 搜索引擎
1982 20 亿 吴泳铭 43 阿里系 电子商务 、互联网金融
1982 20 亿 武卫 50 阿里系 电子商务 、互联网金融
1982 20 亿 徐炜 45 腾信 移动商务平台技术开发与应用方案提供
1982 20 亿 杨永萍、张帆夫妇 48、45 雪榕生物 生物科技
1982 20 亿 杨振华 53 飞利信 软件服务
1982 20 亿 俞思瑛 43 阿里系 电子商务 、互联网金融
1982 20 亿 张波、李乐霓夫妇 54、53 安居宝 电子设备、安防服务
1982 20 亿 张勇 46 阿里系 电子商务 、互联网金融
1982 20 亿 周建林 46 明家科技 IT
1982 20 亿 周开琪 36 视源股份 消费电子、商用电子



  • 分享
关键词:
(编辑:丨本文链接:https://www.isz.org.cn/news/10/1/2433.html

深圳市互联网学会创会精神:互联网起源于美国、互联网应用在中国、中国互联网看深圳(2014年2月初注册isz.org.cn)我们带领深圳企业一起走向全中国、一起走向全世界!!!
更多学习进入互联网在线学习《互联网学会》公众号

欢迎加入学会
我们随时为您提供帮助

成为会员

热门文章

查看更多

咨询热线

0755-32875048

周一至周五 9:00-18:00

地址:深圳市龙岗区坂田街道坂田国际中心E栋二层209房

  • 深圳市互联网学会官方微博扫码加客服微信
  • 深圳市互联网学会官方微信关注微信公众号
@深圳市互联网学会 版权所有
  备案号:粤ICP备14018046号